容器組件
氨分解催化劑
日期:2022-05-20 21:14
瀏覽次數:0
摘要:氨分解催化劑產品的部分業績表
用戶名稱 | 產 品 | 規格(mm) | 數量(噸) |
云南昆明鋼鐵總公司物資處 | AD-946 | φ18X20(開孔形) | 16 |
江蘇新興特種耐溫磨材料廠 | AD-946 | φ18X20(柱形) | 8 |
邯鄲鋼鐵集團責任有限公司 | AD-946 | φ18X20(開孔形) | 22 |
武漢鋼鐵公司材料廠 | AD-946 | φ18X20(柱形) | 35 |
本溪鋼鐵集團有限責任公司焦化廠 | AD-946 | φ18X20(開孔形) | 26 |
沙特石油公司 | AD-946 | φ18X20(開孔形) | 120 |
欧美一级a片免费手机在线观看